高槻市川西町 新築戸建<限定1区画>
|
所在地 | 大阪府高槻市川西町1丁目 高槻市川西町 新築戸建【限定1区画】 |
---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線 高槻駅 バス(川西 乗2分 停歩4分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2022/12 下旬 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 72.83m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 11.16m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 5.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 |
川西小学校 川西中学校 |
||
設備・条件 | 建築条件付 システムキッチン 追い焚き ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 成約 | |
特記事項 | 有効面積:61.67㎡(18.66坪) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。